Актуальное расписание поездов по направлению Курск — Ростов-на-Дону на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Курск — Ростов-на-Дону можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
084*М | Москва Киевская → Курск → Ростов-Главный → Адлер | 07:12 | Плацкарт 3 360 Купе 4 305 СВ 12 839 | Выбрать даты |
360Ч | Калининград Пасс Южный → Курск → Ростов-Главный → Адлер | 23:05 | Плацкарт 3 111 Купе 5 464 | Выбрать даты |
110*В | Москва Киевская → Курск → Ростов-Главный → Анапа | 07:12 | Плацкарт 3 360 Купе 3 678 СВ 11 361 | Выбрать даты |
474М "Таврия" | Смоленск Центральный → Курск → Ростов-Главный → Симферополь | 05:50 | Плацкарт 3 843 Купе 7 373 | Выбрать даты |
454*М | Москва Киевская → Курск → Ростов-Главный → Симферополь | 05:50 | Плацкарт 3 843 Купе 7 373 | Выбрать даты |
536А | Смоленск Центральный → Курск → Ростов-Главный → Анапа | 05:50 | Плацкарт 3 668 Купе 3 620 | Выбрать даты |
564*М | Москва Киевская → Курск → Первомайская → Анапа | 08:43 | Плацкарт 3 668 Купе 3 446 СВ 10 047 | Выбрать даты |
144*М | Москва Павелецкая → Курск → Ростов-Главный → Кисловодск | 17:19 | Плацкарт 3 360 Купе 3 795 | Выбрать даты |
